Translation
fr
Default locale
en
Fallback locale
Messages
Defined 22
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| fr | messages | 2 | Accueil | Accueil |
| fr | messages | 1 | A propos | A propos |
| fr | messages | 2 | Votre Entreprise | Votre Entreprise |
| fr | messages | 2 | Nos Solutions | Nos Solutions |
| fr | messages | 2 | Notre Expertise | Notre Expertise |
| fr | messages | 2 | Nos Services | Nos Services |
| fr | messages | 1 | Audit | Audit |
| fr | messages | 1 | Backup | Backup |
| fr | messages | 1 | IT Management | IT Management |
| fr | messages | 1 | Maintenance | Maintenance |
| fr | messages | 1 | Vente et Leasing | Vente et Leasing |
| fr | messages | 1 | Microsoft 365 | Microsoft 365 |
| fr | messages | 2 | Contact | Contact |
| fr | messages | 2 | Jobs | Jobs |
| fr | messages | 1 | Support Client | Support Client |
| fr | messages | 1 | Dolibarr: votre futur open source ERP/CRM | Dolibarr: votre futur open source ERP/CRM |
| fr | messages | 1 | Une explication de Dolibarr ? | Une explication de Dolibarr ? |
| fr | messages | 1 | Dolibarr est un logiciel de type <strong>ERP</strong> (Enterprise Resource Planning) et <strong>CRM</strong> (Customer Relationship Management) open-source destiné aux entreprises, indépendants, associations et collectivités, qui <strong>regroupe</strong> au sein d’une interface unique l’ensemble de ses activités en lien avec son activité professionnelle : <strong>clients, factures, produits, stocks, projets, comptabilité, ressources humaines…</strong> Conçu pour être simple d’utilisation, modulable et évolutif, Dolibarr s’adresse tant aux plus petites structures qu’aux organisation plus complexes. | Dolibarr est un logiciel de type <strong>ERP</strong> (Enterprise Resource Planning) et <strong>CRM</strong> (Customer Relationship Management) open-source destiné aux entreprises, indépendants, associations et collectivités, qui <strong>regroupe</strong> au sein d’une interface unique l’ensemble de ses activités en lien avec son activité professionnelle : <strong>clients, factures, produits, stocks, projets, comptabilité, ressources humaines…</strong> Conçu pour être simple d’utilisation, modulable et évolutif, Dolibarr s’adresse tant aux plus petites structures qu’aux organisation plus complexes. |
| fr | messages | 1 | Dolibarr est un <strong>logiciel ERP/CRM simple et fiable</strong>. Il permet de centraliser la gestion d’une entreprise, tout en étant accessible à tous. Son côté open-source rend sa liberté d’utilisation et de personnalisation totale, parfait pour <strong>s'adapter à vos besoins</strong>. | Dolibarr est un <strong>logiciel ERP/CRM simple et fiable</strong>. Il permet de centraliser la gestion d’une entreprise, tout en étant accessible à tous. Son côté open-source rend sa liberté d’utilisation et de personnalisation totale, parfait pour <strong>s'adapter à vos besoins</strong>. |
| fr | messages | 1 | A Propos | A Propos |
| fr | messages | 1 | Limal - Belgique | Limal - Belgique |
| fr | messages | 1 | Tous droits réservés. | Tous droits réservés. |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 3
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| fr | messages | 2 | Dolibarr | Dolibarr |
| fr | messages | 1 | NextCloud | NextCloud |
| fr | messages | 1 | Open Source | Open Source |